新加坡28牛牛统计
牛牛 · 第 5048093 期
469=19
a·闲
牛4b·闲
牛6x·闲
牛牛c·庄
牛9| 期号 | 结果 | a闲 | b闲 | x闲 | c庄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5048093 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 5048092 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 5048091 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 5048090 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 5048089 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 5048088 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 5048087 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5048086 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 5048085 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 5048084 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 5048083 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 5048082 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 5048081 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 5048080 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 5048079 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 5048078 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 5048077 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 5048076 | 8+0+7=15 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛7 |
| 5048075 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 5048074 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 5048073 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 5048072 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 5048071 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 5048070 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 5048069 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 5048068 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 5048067 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 5048066 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 5048065 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 5048064 | 7+3+5=15 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛5 |
| 5048063 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 5048062 | 7+3+7=17 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛7 |
| 5048061 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 5048060 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 5048059 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 5048058 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 5048057 | 4+4+0=8 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛牛 |
| 5048056 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 5048055 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 5048054 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 5048053 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 5048052 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 5048051 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 5048050 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 5048049 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 5048048 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 5048047 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 5048046 | 0+9+5=14 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛5 |
| 5048045 | 4+2+1=7 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛1 |
| 5048044 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
例一:新加坡28x门凑出牛牛
开奖 4 + 6 + 3 = 13。
a 为 4,记牛4,蓝色;b 为 6,记牛6,蓝色;x 是 4 加 6 等于 10,个位 0,记牛牛,红色;c 为 3,记牛3,绿色。这一期闲家的 x 门拿到了牛牛。
例二:三门闲家都是牛牛
开奖 0 + 0 + 8 = 8。
a、b 都是 0,均为牛牛;x 是 0 加 0,仍为 0,也是牛牛;c 为 8,记牛8,紫色。前两个号同为 0 时,三门闲家会一起出牛牛。
例三:三个号码相同
开奖 9 + 9 + 9 = 27。
a、b、c 都是牛9;x 是 9 加 9 等于 18,只取个位 8,记牛8。即使三个号码一样,x 门也会因为取个位而与其他三门不同。
※三组号码只为演示算法而设,真实开奖请以页面表格为准,相关内容仅供参考。